Astrograma natală Mădălina Manole
Mădălina Manole (Magdalena – Anca Manole), Rac cu ascendent in Leu – s-a născut pe data de 14 iulie 1967, la ora 5.30 – 8.10 (sursa pentru ora de naștere:Cristina Demetrescu, astrolog), in Vălenii de Munte, Județul Prahova.
A decedat pe data de 14 iulie 2010, in jurul orei 6.30, in Bucuresti.
Mădălina avea un băiețel (Petru), pe care l-a născut pe data de 8 iunie 2009, in jurul orei 13.00, in Bucuresti.
Planeta 1 | Aspect | Planeta 2 | Poziţia Planetei 1 | Poziţia Planetei 2 |
Soare | cuadratura | Luna | 21 Rac 4’30 „ | 14 Balanta 57’49 „ |
Soare | conjuncție | Mercur | 21 Rac 4’30 „ | 13 Rac 53’51 „ |
Lună | cuadratura | Mercur | 14 Balanta 57’49 „ | 13 Rac 53’51 „ |
Soare | cuadratura | Marte | 21 Rac 4’30 „ | 27 Balanta 21’14 „ |
Lună | sextil | Jupiter | 14 Balanta 57’49 „ | 9 Leu 57’12 „ |
Lună | opoziție | Saturn | 14 Balanta 57’49 „ | 12 Berbec 21’35 „ |
Mercur | cuadratura | Saturn | 13 Rac 53’51 „ | 12 Berbec 21’35 „ |
Jupiter | trigon | Saturn | 9 Leu 57’12 „ | 12 Berbec 21’35 „ |
Soare | sexttil | Uranus | 21 Rac 4’30 „ | 21 Fecioara 12 ‘ 8 „ |
Soare | trigon | Neptun | 21 Rac 4’30 „ | 21 Scorpion 41’28 „ |
Mercur | trigon | Neptun | 13 Rac 53’51 „ | 21 Scorpion 41’28 „ |
Uranus | sextil | Neptun | 21 Fecioara 12 ‘ 8 „ | 21 Scorpion 41’28 „ |
Soare | sextil | Pluton | 21 Rac 4’30 „ | 18 Fecioara 29’51 „ |
Mercur | sextil | Pluton | 21 Fecioara 12 ‘ 8 „ | 18 Fecioara 29’51 „ |
Uranus | conjuncţie | Pluton | 13 Rac 53’51 „ | 18 Fecioara 29’51 „ |
Neptun | sextil | Pluton | 21 Fecioara 12 ‘ 8 „ | 18 Fecioara 29’51 „ |
Venus | trigon | Nodul Nord | 21 Scorpion 41’28 „ | 3 Taur 2’14 „ |
Marte | opoziție | Nodul Nord | 3 Fecioara 52’50 „ | 3 Taur 2’14 „ |
Jupiter | cuadratura | Nodul Nord | 9 Leu 57’12 „ | 3 Taur 2’14 „ |
Soare | cuadratura | Lilith | 21 Rac 4’30 „ | 22 Berbec 13’28 „ |
Lună | opoziție | Lilith | 14 Balanta 57’49 „ | 22 Berbec 13’28 „ |
Marte | opoziție | Lilith | 27 Balanta 21’14 „ | 22 Berbec 13’28 „ |
- Soare 21 Rac 7’34”
- Luna 15 Balanta 43′ 9″
- Mercur 13 Rac 52’18″Rx
- Venus 3 Fecioara 55′ 3″
- Marte 27 Balanta 22’40”
- Jupiter 9 Leu 57’53”
- Saturn 12 Berbec 21’39”
- Uranus 21 Fecioara 12’15”
- Neptun 21 Scorpion 41’26″Rx
- Pluto 18 Fecioara 29’55”
- Nodul Nord 3 Taur 2′ 3″Rx
- Lilith 22 Berbec 13’50”
- Chiron 29 Pesti
Guvernatorii Caselor:
- Casa 1 in Leu – guvernator Soare situat în casa 12 in zodia Rac
- Casa 2 în Fecioara – guvernator Mercur situat în casa 12 in zodia Rac
- Casa 3 în Fecioara, guvernator Mercur situat în casã 12 in zodia Rac
- Casa 4 in Scorpion – guvernator Pluton situat in casa 2 in Fecioara
- Casa 5 în Sagetator – guvernator Jupiter situat în casa 12 (sau 1) in zodia Leu
- Casa 6 în Capricorn – guvernator Saturn situat în casa 9 in zodia Berbec
- Casa 7 în Varsator – guvernator Uranus situat in casa 2 in zodia Fecioara
- Casa 8 în Pesti – guvernator Neptun situat in casa 4 in Scorpion
- Casa 9 în Pesti – guvernator Neptun situat in casa 4 in Scorpion
- Casa 10 în Taur – guvernator Venus situat în casa 2 in Taur
- Casa 11 în Gemeni – guvernator Mercur situat în casã 12 in Rac
- Casa 12 în Rac, guvernator Luna, situata in casa 3 in Balanta
Update 22 iulie 2010:
Interpretarea astrogramei Madalinei Manole o gasiti aici: Interpretare astrograma Madalinei Manole